封闭式火炬
产品描述
技术特性
- 双探针式高压点火,可靠性高
- 紫外火焰探头与温度探测双监测
- 可靠的燃气阻火器
- 耐高温陶瓷纤维隔热层
- 燃烧效率:99.0%
- 自然配风与强制配风结合
- 不锈钢火盘和燃烧器
技术指标
- 甲烷浓度: 30%-60%
- 燃烧温度:500-1200℃
- 停留时间:大于0.3S
- 调节比:40%-100%
- 进气压力:大于2Kpa
- 满负荷时的噪音:小于85dB
- 无明火燃烧,低辐射热
封闭式火炬标准规格
型号 |
最大处理量 (Nm3/h) |
法兰连接 | 供气压力 | 外形尺寸(D*H) | 安装尺寸 | 安装孔 | 点火电极 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERNAL-300 | 300 | DN80/PN10 | >2KPa | Ø1400*7000 | Ø1600 | 8-M30 | 1 | 3200 |
INTERNAL-600 | 600 | DN125/PN10 | >2KPa | Ø1600*7000 | Ø1800 | 8-M30 | 1 | 4500 |
INTERNAL-1000 | 1000 | DN150/PN10 | >2KPa | Ø1800*8000 | Ø2000 | 8-M30 | 1 | 5500 |
INTERNAL-1500 | 1500 | DN200/PN10 | >2KPa | Ø2000*8000 | Ø2200 | 8-M30 | 1 | 6400 |
INTERNAL-2000 | 2000 | DN200/PN10 | >2KPa | Ø2200*8000 | Ø2400 | 8-M30 | 2 | 7600 |
INTERNAL-2500 | 2500 | DN250/PN10 | >2KPa | Ø2200*8000 | Ø2400 | 8-M30 | 2 | 8000 |
INTERNAL-3000 | 3000 | DN250/PN10 | >2KPa | Ø2200*10000 | Ø2400 | 16-M30 | 2 | 9000 |
INTERNAL-5000 | 5000 | DN250/PN10 | >2KPa | Ø2400*10000 | Ø2600 | 16-M30 | 2 | 11000 |
说明:针对不同介质可咨询厂家具体选型 |