湿法脱硫系统
产品描述
技术特性
- 应用范围广,适用于垃圾填埋气、煤层气、污水发酵气等生物质气体脱硫
- 对硫化氢含量高低变化适应性强
- 脱硫液具自洁性,系统压降小
- 贫液中悬浮硫含量低,无积硫,堵塔
- 脱硫液无需活化,直接添加
- 运行中无添加催化剂
- 副产品纯度高:纯度达99%以上单质硫
- 系统排污量小,无毒性,对环境无不良影响
- 环境温度变化对系统运行影响小
- 系统自动运行,操作简单
- 系统运行成本低
技术指标
- 气体处理量:500-10000NM3/H
- 脱硫效率:>98.5%
- 进气压力:3-5Kpa
- 系统压降:小于4Kpa
- 出气硫化氢含量:<200ppm
- 单质硫含量:大于99%
多种脱硫工艺方法的对比
干法脱硫 | 湿法脱硫 | 生物脱硫 | |
---|---|---|---|
设备结构 | 简单 | 复杂 | 复杂 |
运行能耗&费用 | 高 | 低 | 低 |
操作工艺&控制 | 简单 | 简单 | 苛刻 |
运行能耗 | 低 | 中等 | 中等 |
设备投资 | 低 | 较高 | 高 |
技术成熟度 | 高 | 高 | 中等 |
环境友好 | 有脱硫剂更换 | 无二次污染 | 无二次污染 |
负荷适应性 | 中等 | 好 | 差 |
环境变化适应性 | 好 | 好 | 差 |
湿法脱硫系统主要规格参数表
型号 | 额定处理量 (Nm3/h) | 进气硫化氢含量 (ppm) | 出气硫化氢含量 (ppm) | 进气压力 (Kpa) | 系统最大功率 (Kw) | 最小占地面积 L×W×H(m) |
---|---|---|---|---|---|---|
BG-200 | 200 | <5000 | <200 | 3-5 | 13 | 10×6×10 |
5000-10000 | 16 | 11×7×10 | ||||
BG-600 | 600 | <5000 | <200 | 3-5 | 21 | 13×8×11 |
5000-10000 | 34 | 14×10×11 | ||||
BG-1000 | 1000 | <5000 | <200 | 3-5 | 29 | 14×8×12 |
5000-10000 | 51 | 15×11×12 | ||||
BG-1500 | 1500 | <5000 | <200 | 3-5 | 51 | 20×11×13 |
5000-10000 | 70 | 21×13×13 | ||||
BG-2000 | 2000 | <5000 | <200 | 3-5 | 51 | 24×14×14 |
5000-10000 | 95 | 28×16×14 | ||||
BG-4000 | 4000 | <1000 | <200 | 3-5 | 29 | 15×10×15 |
1000-5000 | 95 | 28×16×15 | ||||
BG-8000 | 8000 | <1000 | <200 | 3-5 | 51 | 22×12×15 |
1000-5000 | 183 | 35×20×15 |
备注:
- 如气量大于8000Nm³/h,或硫化氢含量高于10000ppm请与我公司联系。
- 在天气较冷地区需要对系统进行保温,防止温度过低或结冰。
脱硫效率曲线
说明:脱硫效率大于98.5%
C1:I型脱硫液
C2:II型脱硫液
C3:III型脱硫液
纯度90%的单质硫 (来自煤矿瓦斯气脱硫设备) |
纯度99%的单质硫 (来自垃圾渗滤液沼气脱硫设备) |
相关产品